Adaptaremos impuestos, comprobantes y moneda automáticamente.
Solo pagas por resultados. Tres planes para cada etapa de tu empresa, con facturación electrónica incluida. Pago anual con 2 meses gratis.
Un ERP que factura de verdad en Perú (SUNAT, con su acuse) y se configura en 16 países más, todavía sin emisión al ente.
* Los comprobantes del plan gratuito son de control interno: te sirven para ordenar tus ventas, pero no tienen validez tributaria. La facturación electrónica válida ante el ente recaudador de tu país es parte de los planes de pago. Ver qué cambia →
🏪 ¿Tienes una tienda, botica, minimarket o joyería? Mira el plan gratuito para negocios de mostrador →
* Integrable opcional: se habilita según los equipos y la operación de tu empresa, y se cotiza junto con la implementación.
Son dos cosas distintas y conviene tenerlo claro antes de empezar:
Puedes empezar gratis y activar la facturación electrónica cuando la necesites: los datos que ya cargaste se conservan.
⚡ Implementación en 24 horas · personalización en 7 días.
Atención en todo Latinoamérica. Contáctanos y te asesoramos sin costo.
Todas las características premium de Adiasoft Pro, lado a lado.
| Características Premium | GratuitoS/ 0 · siempre | Elementaldesde S/150 | Pymedesde S/350 | Corporativodesde S/750 |
|---|---|---|---|---|
| Facturación electrónica ilimitada (boletas, facturas, notas) | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guías de remisión electrónica con control de transportista | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control avanzado de inventarios, kardex y almacenes | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trazabilidad con códigos de barras, lotes, series y vencimientos | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Punto de venta (POS) con facturación en tienda | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reportes y dashboards inteligentes en tiempo real | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestión multiempresa y usuarios | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Multimoneda y multisucursal | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| CRM integral (gestión de clientes, prospección, fidelización) | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| API REST y SOAP para integraciones con webhooks | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Business Intelligence: tendencia, ritmo del mes y Pareto (estadística explicable) | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Producción, formulación de productos y costeo automático | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Integración con WooCommerce, PrestaShop y Shopify | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Tienda virtual personalizada (e-commerce) | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Pasarela de pagos (Visa, MasterCard, AmEx) | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| ChatBot y redes sociales integradas | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Contabilidad integrada (PCGE, libros electrónicos, SIRE-PLE) | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Recursos Humanos: planillas electrónicas, T-Registro, PLAME | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| App móvil con modo OFFLINE — opera sin internet y sincroniza * (integrable opcional) | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Integración IoT según tu rubro: GPS, balanzas, sensores o telemetría * (integrable opcional) | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Soporte prioritario y capacitación | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
Gratuito: esta tabla compara las funciones premium, así que el plan gratuito sale con pocas marcas. Lo que sí incluye —ventas, catálogo, inventario básico, clientes, compras y reportes— está en su tarjeta. Ver lo que incluye el plan gratuito ↑
Nuestros clientes descargan el brochure completo en PDF membretado. Iniciar sesión
Atención Lun–Sáb · 9:00–18:00
Soporte crítico 24/7
Tu chat se guarda si cambias de pestaña. Con sesión iniciada también en Mi atención.